काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सापटी लिएर लगानी गर्दै आएका लघुवित्त संस्थाहरुको ब्याज दर महँगो पर्न थालेपछि नाफा वृद्धि घटेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लघुवित्तलाई आधार दरमा ऋण दिन पाउँछन्। अहिले आधार दर नै १० प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ। जबकी लघुवित्तले बढिमा १५ प्रतिशतमा ऋण लगानी गर्न पाउँछन्। तुलनात्मक रुपमा उच्च प्रशासनिक खर्च भएका लघुवित्तहरुलाई ५ प्रतिशतको स्प्रेड निक्कै कम हुन्छ।
यही कारण उनीहरुको नाफा घटेको हो। अधिकांस लघुवित्त कम्पनीहरुले चालु बर्षको पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसकेका छन्। उनीहरुले सार्वजनिक गरेको विवरणहरुलाई विश्लेषण गर्दा नाफा घटेको देखिन्छ।
हालसम्म आफ्नो नाफा सहितको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका ३६ लघुवित्त कम्पनीहरुले औसतमा ४ करोड ३० लाख खुद नाफा आर्जन गरेका छन्। जुन गत वर्षको तुलनामा २९.१९ प्रतिशतले कम हो।
गत वर्ष औसत नाफा ६ करोड ७ लाख रुपैयाँ थियो।
सर्वाधिक नाफा गर्नेमा छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था छ। कम्पनीले ३२ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको छ, जुन पोहोरको तुलनामा ५३.७१ प्रतिशतले बढी हो।
साना किसान लघुवित्तको पनि नाफा बढेको छ। कम्पनीले २३ करोड माथि नाफा आर्जन गरेको छ। यो ४१.८३ प्रतिशतको बृद्धि हो।
आरएसडिसी लघुवित्तको नाफा ५४.१६ प्रतिशत, फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्तको ६१.७९ प्रतिशत, गणपति लघुवित्तको नाफा १५४.६७ प्रतिशतले बढेको छ। ३६ वटा लघुवित्तमध्ये सात वटाको मात्र बढेको छ। बाँकी सबैको घटेको छ।
| माइक्रोफाइनान्सको नाम | २०७८ खुद नाफा | २०७९ को खुद नाफा | फरक % |
| छिमेक लघुवित्त | 214,105,963 | 329,108,485 | 53.71 |
| साना किसान विकास लघुवित्त | 164,130,943 | 232,779,344 | 41.83 |
| जीवन विकास लघुवित्त | 176,609,000 | 147,642,000 | (16.40) |
| आरएसडिसी लघुवित्त | 70,618,501 | 108,863,077 | 54.16 |
| नेशनल माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त | 114,595,000 | 102,363,000 | (10.67) |
| डिप्रोक्स लघुवित्त | 173,587,123 | 99,130,954 | (42.89) |
| एनआइसी एशिया लघुवित्त | 206,775,174 | 65,795,299 | (68.18) |
| फस्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त | 39,415,000 | 63,771,000 | 61.79 |
| नेष्डो समृद्ध लघुवित्त | 50,728,000 | 56,462,000 | 11.30 |
| नयाँ सारथी लघुवित्त | 6,550,000 | 6,286,000 | (4.03) |
| सूर्योदय वोमी लघुवित्त | 49,176,588 | 44,347,034 | (9.82) |
| निर्धन उत्थान लघुवित्त | 201,937,906 | 32,550,581 | (83.88) |
| मिर्मिरे लघुवित्त | 55,844,747 | 28,264,636 | (49.39) |
| ग्लोबल आइएमइ लघुवित्त | 63,908,400 | 26,746,727 | (58.15) |
| मेरो माइक्रोफाइनान्स | 163,663,222 | 25,585,610 | (84.37) |
| आशा लघुवित्त | 51,340,056 | 18,613,551 | (63.74) |
| समीट लघुवित्त | 39,295,000 | 18,542,000 | (52.81) |
| स्वरोजगार लघुवित्त | 48,072,537 | 27,631,421 | (42.52) |
| नेरुडे लघुवित्त | 47,564,000 | 17,053,000 | (64.15) |
| सिवाइसी नेपाल लघुवित्त | 27,385,000 | 15,137,000 | (44.73) |
| कालिका लघुवित्त | 48,017,000 | 13,167,000 | (72.58) |
| सिभिल लघुवित्त | 14,419,222 | 7,283,900 | (49.48) |
| गणपति लघुवित्त | 2,706,537 | 6,892,694 | 154.67 |
| आरम्भ चौतारी लघुवित्त | 14,772,000 | 6,640,000 | (55.05) |
| महुली लघुवित्त | 26,825,164 | 5,828,537 | (78.27) |
| सामुदायिक लघुवित्त वत्तीय संस्था | 10,541,000 | 9,674,000 | (8.23) |
| धौलागिरी लघिवत्त | 9,732,000 | 4,555,000 | (53.20) |
| उपकार लघुवित्त | 4,135,000 | 4,296,000 | 3.89 |
| मिथिला लघुवित्त | 19,911,000 | 4,263,000 | (78.59) |
| विजय लघुवित्त | 33,220,809 | 7,982,191 | (75.97) |
| समता घरेलु लघुवित्त | 11,473,000 | 4,162,000 | (63.72) |
| राष्ट्र उत्थान लघुवित्त | 12,517,000 | 3,823,000 | (69.46) |
| आँधीखोला लघुवित्त | 9,344,000 | 1,989,000 | (78.71) |
| मानुषी लघुवित्त | 2,424,000 | 849,000 | (64.98) |
| सपोर्ट माइक्रोफाइनान्स | 1,377,000 | 445,000 | (67.68) |
| आदर्श लघुवित्त | 669,000 | 349,000 | (47.83) |
| जम्मा नाफा | 2,187,385,892.00 | 1,548,872,041 | (29.19) |
| औषत नाफा | 60,760,719.22 | 43,024,223 | (29.19) |
नोक्सानीमा लघुवित्त
असोज मसान्तसम्म ७ लघुवित्त कम्पनी नोक्सानीमा रहेका छन्। जसमध्ये किसान लघुवित्त ४ करोड ३७ लाख नोक्सानीमा छ।
यस्तै सबैको लघुवित्त २ करोड ९६ लाख, एनएमबि लघुवित्तको १ करोड १८ लाख र जनउत्थान लघुवित्त नोक्सानी ८० लाख माथि छ।
| लघुवित्तको नाम | २०७८ असोज | २०७९ असोज |
| गुराँस लघुवित्त वित्तीय संस्था | 3,163,000 | (6,022,000) |
| जनउत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था | 16,291,000 | (7,674,000) |
| ग्रामिण विकास लघुवित्त | 92,096,000 | (11,853,000) |
| किसान लघुवित्त | 11,976,000 | (43,710,000) |
| एनएमबि लघुवित्त | 32,460,000 | (8,010,000) |
| सबैको लघुवित्त | 21,457,000 | (29,688,000) |
| खप्तड लघुवित्त | 685,000 | (413,000) |